SBS modifierad gummiasfalts membran 1 m x 7 m, 6600 g/m², stomme av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belaggd med naturskiffer. Produkten lämpar sig för vattenisolering av broar.
| Egenskap | Metod | Enhet | |
|---|---|---|---|
| Vattentäthet | EN 1928 B | kPa | 500 |
| Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 | N/ 50 mm N/ 50 mm | > 1100 > 900 |
| Töjbarhet - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 | % % | > 45 > 45 |
| Perforeringstyrka, statisk | EN 12370 A(PS) | kg | 25 |
| Perforeringstyrka, dynamisk | EN 12691(+23°/-10 °C) | ø mm | 10/10 |
| Rivhållfasthet vid spik - längdriktning - tvärriktning | EN 12310-1 | N N | > 300 > 300> |
| Köldflexibilitet - yta - botten | EN 1109 | °C °C | -20 -20 |
| Dimensionstabilitet - längdriktning - tvärriktning | EN 1107-1 | % % | < 0,3 < 0,3 |
| Värmebeständighet | EN 1110 | °C | ≥ 80 |
| Tillåten avvikkelse - längd - bredd - rakhet | EN 1848-1 | m m 16 mm/ 8 m | 7 1 uppfylls |
| Nominell tjocklek | EN 1849-1 | mm | 5,5 ± 0,3 |
| Töjning, -20 °C - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 mod. | % % | 30 30 |


