SBS modifierad gummiasfalts membran 1 m x 8 m, 4500 g/m², stomme av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan är sandbelaggd. Produkten lämpar sig för vattenisolering av broar.
| Egenskap | Metod | Enhet | |
|---|---|---|---|
| Vattentäthet | EN 1928 B | kPa | 500 |
| Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 | N/ 50 mm N/ 50 mm | > 800 > 600 |
| Töjbarhet - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 | % % |
|
| Perforeringstyrka, statisk | EN 12370 A(PS) | kg | 25 |
| Perforeringstyrka, dynamisk | EN 12691(+23°/-10 °C) | ø mm | 10/ 20 |
| Rivhållfasthet vid spik - längdriktning - tvärriktning | EN 12310-1 | N N | > 220 > 220 |
| Köldflexibilitet - yta - botten | EN 1109 | °C °C | -20 -20 |
| Dimensionstabilitet - längdriktning - tvärriktning | EN 1107-1 | % % | < 0,5 < 0,5 |
| Värmebeständighet | EN 1110 | °C | ≥ 80 |
| Tillåten avvikkelse - längd - bredd - rakhet | EN 1848-1 | m m 16 mm/ 8 m | 8 1 uppfylls |
| Nominell tjocklek | EN 1849-1 | mm | 3,7 ± 0,2 |
| Töjning, -20 °C - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 mod. | % % | 30 30 |


