SBS modifierad gummiasfalts membran, stomme av polysterfilt. Produktens under är sandbelaggd och översidan belaggd med grå naturskiffer.
| Tillverkare | Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik |
| SFS-märkning | K-PS 250/5000 |
| Ursprungsland | Finland |
| Kontrollmärkning | CE-märke |
| Kontrollcertifikat av auktoriserad anstalt | 0809-CPD-0510 |
| Brandegenskap | Tillverkarens brandtestförsäkran |
| Brandteknisk klassificering | BROOF(t2) |
| Tillverkarens kontrollförsäkran | Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen |
| Kvalitetskontroll | Fabrikens kvalitetskontroll och kavlitetskontrollkontrakt med VTT |
| Färg | grå |
| Rullens storlek | 10 m2 |
| Vikt/rulle | 50 kg |
Handhavande och lagring
SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.
Användningsobjekt
Enskiktsprodukt för taktäcking. (svets produkt)
Testresultat vid sidan om produktstandarderna och CE-märkningen
| Egenskap | Metod | Enhet | |
| Dimensionstabilitet - längdriktning - tvärriktning | EN 1107-1 | % % | 0,6 0,6 |
| Värmebeständighet | EN 1110 | °C | ≥ 80 |
| Tillåten avvikkelse längd bredd rakhet | EN 1848-1 | m m 20 mm / 10 m | 10 1,1 uppfylls |
| Nominell tjocklek | EN 1849-1 | mm | 4,3 ± 0,2 |
| Töjning, -20°C - längdriktning - tvärriktning | EN 12311-1 (mod) | % % | 15 15 |
| vidhäftning hos skyddsbeläggning | EN 12039 | % | 15 ± 15 |


